Bomba de buit de tècniques modernesSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| especificació del producte | |||
| Tensió nominal | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Corrent nominal | <450mA | <250mA | <200mA |
| Flux d'aire | Superior o igual a 3,2 L/min | ||
| El buit | <-450 mmHg | ||
| Soroll | 65 dB (a 30 cm de distància) | ||
| Sol·licitar | Aire | ||
| Prova de vida | 600 hores | ||
| Medi ambient | 0-50 graus, 75% HR | ||
一. Aplicació:
--Electrodomèstics: màquina de conservació al buit, màquina d'envasar al buit/segelladora al buit.
Aplicacions amb extractor de mama, etc. que requereixen una mida petita i un buit adaptatiu.
2. Característica del producte
--Buit alt, flux d'aire elevat, baix soroll, llarga vida, baix consum d'energia, funcionament ampli
tensió.
-- S'utilitza com a bomba de pressió negativa a la bomba de mama, màquina d'envasar al buit / segellador al buit, aire
El flux arriba3.2L/MIN o superior. El buit arriba als -450 mmHg.





| Producció relacional | |||||
| Model d'especificacions | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Sense broquet d'aire a la part superior) |
SC3704PM-6 (Bomba amb vàlvula) |
| Tensió | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Actual | <450mA | <700mA | <800/600/450mA | <800/600/450mA | <450mA |
| Flux | > 1,8 l/min | > 2,1 l/min | >3L/min | >3L/min | > 3,2 l/min |
| Pressió | <-55 kPa | <-55 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa |
| Soroll | <55 dB | <55 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Mitjana | Aire | ||||
| Entorn de treball | 0 ~ 50 graus, 75% HR | ||||
Sobre nosaltres

Certificació



Etiquetes populars: tècniques modernes de la bomba de buit sc3704pm fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats


