| Especificació | ||
| 结构 | Estructura | 2- via |
| 模式 | Model | Normalment obert |
| 额定电压 | Tensió nominal | Dc12. 0 V |
| 额定电流 | Corrent nominal | 150mA |
| 阻抗 | Resistència | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Pressió | <350mmHg |
| 泄气时间 | Temps d’esgotament | 3. 0 segons de 300mmhg redueixen a 15mmHg en dipòsit de 100cc |
| 气密性 | Fuites | 3mmhg/min de 300mmhg a dipòsit de 100cc. |
| 绝缘等级 | Nivell d'aïllament | A |
| 使用流体 | Mitjà | Aire |
| 寿命试验 | Prova de vida | 200. 000 vegades |
| 使用环境 | Entorn de treball | 0-45 grau, 75% Rh |

Etiquetes populars: SKOOCOM SC0526GR -1 DC Air Micro Solenoide Vàlvula de 2 vies, proveïdors, fàbrica, personalitzada


