Informació bàsica
Model núm.: ZYBW140B
Estructura: Bomba de buit rotatives d
Buit grau: Buit
Condicions de treball: sec
Buit:-60kpa
Potència: 5,5 kW
Voltatge: 380V
Certificat: SGS
Color: gris
Paquet de transport: Casos de fusta
Origen: Ciutat Zhenjiang Jiangsu Xina
O no d'oli: oli lliure
Mètode exhauster: Bomba de desplaçament positiu
Funció de treball: Mainsuction bomba
Capacitat: 140m 3/H
Pressió: 60kpa
Velocitat de motors: 1420 rpm
Garantia: Un Yeay
Pes: 160kg
Marques: SIEG
Especificació: de 3 m3/h a 250m 3/h
HS codi: 8414100090
Descripció del producte
ZYBW... B sec corrent buit / combinat bomba de pressió
ZYBW... B tipus bomba fabricat mitjançant la tecnologia i la forma estàndard introduïdes Alemanya, té la funció de buit que utilitza per xuclar aire i esgotadora simultàniament l'aire comprimit. També té les característiques de manteniment fàcil, net i menys oli escapament etc... Aquesta bomba s'utilitza àmpliament en la indústria de la impressió, embalatge, fabricació de cigarretes, captura de pols, porcellana, brutícia del vaixell drenatge i la calor tractament etc...
Buit i la pressió combinada bombes especialment utilitzats per a l'alimentador de paper d'impressió i envasament machie, comHeidelberg, Manroland, KBA, Komori, Mistubishi,etc..
Especificació de:
| Tipus d'element / | ZYBW100B | ZBW100B | ZYBW140B | ZBW140B | ZYBW160B | ZBW160B | |
| Unitat | |||||||
| Capacitat | m3/h | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Qualificació buit | kPa | -60 | -85 | -60 | -85 | -60 | -85 |
| Pressió nominal | kPa | 60 | 60 | 60 | |||
| Motor índex | kW | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
| Velocitat de motors | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Nivell de soroll | dBD | 82 | 80 | 84 | 82 | 85 | 82 |
| Canonada de connexió dia.of | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Pes net | kg | 162 | 160 | 164 | 162 | 168 | 164 |
| Pes brut | kg | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 180 |
| Mida de la bomba | mm | 920 x 487 x 372 | 882 x 487 x 372 | 920 x 487 x 372 | 920 x 487 x 372 | 950 x 487 x 372 | 920 x 487 x 372 |
| Mida de paquet | mm | 1020 x 620 x 570 | 1020 x 620 x 570 | 1020 x 620 x 570 | 1020 x 620 x 570 | 1060 x 620 x 570 | 1020 x 620 x 570 |

