Detall del producte
Informació bàsica
Model NO: ZYE1-P Series
Origen: Wenzhou
Descripció del producte
Electro Holding Imant en estat dinamitzador pot produir una forta força adhesiva, es pot instal·lar en l'equip d'automatització que s'adquireix per aturar o moure el paper de l'objecte a jugar.
La distribució s'utilitza àmpliament en la línia de producció automatitzada, màquines de classificació, robots, equips de laboratori, mèdic, rectificat, tallat, tallat i altres processos automatitzats de processament de línies de subministrament de materials o productes, lliurament, control senzill, estalvi d'esforç, segur, fiable i pot funcionar de manera remota.
Les superfícies adsorbents haurien de ser el nivell possible, i la succió d'adsorció i no menys electromagnet de cara.
La distribució s'utilitza àmpliament en la línia de producció automatitzada, màquines de classificació, robots, equips de laboratori, mèdic, rectificat, tallat, tallat i altres processos automatitzats de processament de línies de subministrament de materials o productes, lliurament, control senzill, estalvi d'esforç, segur, fiable i pot funcionar de manera remota.
Les superfícies adsorbents haurien de ser el nivell possible, i la succió d'adsorció i no menys electromagnet de cara.
| Electro Holding Imant amb cables de connexió | ||||||||||
| Escriviu | D | d | H | M | P | L | Consum d'energia | Holding Força | Pes | Protecció |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | N | g | IP54 | |
| ZYE 1 -P20 / 15 | & # 934; 20 | & # 934; 8 | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
| ZYE 1 -P25 / 20 | & # 934; 25 | & # 934; 10 | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
| ZYE 1 -P30 / 22 | & # 934; 30 | & # 934; 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
| ZYE 1 -P34 / 18 | & # 934; 34 | & # 934; 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
| ZYE 1 -P40 / 20 | & # 934; 40 | & # 934; 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
| ZYE 1 -P49 / 21 | & # 934; 49 | & # 934; 22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 | 230 | |
| ZYE 1- P50 / 27 | & # 934; 50 | & # 934; 20 | 27 | M5 | 8 | 300 | 10 | 500 | 300 | |
| ZYE 1 -P59 / 34 | & # 934; 59 | & # 934; 27 | 34 | M8 | 10 | 300 | 12 | 700 | 560 | |
| ZYE 1 -P65 / 30 | & # 934; 65 | & # 934; 26 | 30 | M8 | 12 | 300 | 13 | 800 | 600 | |
| ZYE 1 -P80 / 38 | & # 934; 80 | & # 934; 34 | 38 | M8 | 12 | 300 | 14 | 1000 | 1100 | |
| ZYE 1 -P100 / 40 | & # 934; 100 | & # 934; 42 | 40 | M8 | 15 | 300 | 15 | 1200 | 1900 | |

